更多

 
设为主页
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江
湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 宁夏 内蒙古 青海 山东 山西 陕西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳门 台湾 美国 欧盟
亚洲 欧洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

  您的位置: 首页 > 火车时刻表 > T258/t259

T258/t259次列车时刻表




站号 停靠站点 到站时间 日期 离站时间 停留时间 硬座 软座 硬卧 软卧 里程(公里)
1 重庆 - 当日 13:51 -         0公里
2 广安 15:32 当日 15:38 6分钟 24元   78元 111元 144公里
3 达州 16:58 当日 17:10 12分钟 41元    95元 136元 255公里
4 万源 18:47 当日 18:51 4分钟 54元    108元 159元 380公里
5 安康 21:00 当日 21:10 10分钟 76元   143元 215元 531公里
6 十堰 23:41 当日 23:45 4分钟 99元    183元 276元 733公里
7 襄樊 01:55 次日 02:15 20分钟 120元    222元 338元 904公里
8 随州 03:34 次日 03:40 6分钟 137元    249元 379元 1,053公里
9 云梦 04:27 次日 04:29 2分钟 143元    263元 400元 1,141公里
10 汉口 05:19 次日 05:36 17分钟 154元    281元 429元 1,219公里
11 武汉 06:06 次日 - - 154元    281元 429元 1,250公里

 
 






首页 | 关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 繁体版 | Copyright 2010 - 2020 亚美am8准网 版权所有 All Rights Reserved